Choose you Cloud
SYD1
Overview |
|
Level | Tier-3 |
Connection | Layer-2 Peering |
Location | Sydney |
Uptime | 99.99% |
Security | 24×7 security guards, white list access procedures, biometrics and CCTV |
Backup and Power | UPS and diesel generator power systems N+1 Backup Power Systems |
JHB1
Overview |
|
Level | Tier-4 |
Connection | Layer-2 Peering |
Location | Isando |
Uptime | 99.99% |
Security | 24×7 security guards, white list access procedures, biometrics and CCTV |
Backup and Power | UPS and diesel generator power systems N+1 Backup Power Systems |
JHB2
Overview |
|
Level | Tier-3 |
Connection | Layer-2 Peering |
Location | Midrand |
Uptime | 99.99% |
Security | 24×7 security guards, white list access procedures, biometrics and CCTV |
Backup and Power | UPS and diesel generator power systems N+1 Backup Power Systems |